









Material: POLYESTER
|
Suggested Age
|
Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Waist | Pants Length | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 3-6M | 11.81 | 30 | 25.20 | 64 | 9.21 | 23.4 | 22.05 | 56 | 15.35 | 39 | 14.17 | 36 |
| 6-9M | 12.60 | 32 | 25.98 | 66 | 10.12 | 25.7 | 22.83 | 58 | 15.94 | 40.5 | 15.55 | 39.5 |
| 9-12M | 13.39 | 34 | 26.77 | 68 | 11.02 | 28 | 23.62 | 60 | 16.54 | 42 | 16.93 | 43 |
| 12-18M | 14.17 | 36 | 27.56 | 70 | 11.93 | 30.3 | 24.41 | 62 | 17.13 | 43.5 | 18.31 | 46.5 |
| 18-24M | 14.96 | 38 | 28.35 | 72 | 12.83 | 32.6 | 25.20 | 64 | 17.72 | 45 | 19.69 | 50 |
| 2-3T | 10.83 | 40 | 16.54 | 74 | 16.54 | 34.9 | 16.54 | 66 | 16.54 | 47 | 16.54 | 53.5 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.




