






Material: Spandex,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Length | Bust | Pants Length | Shoulder | Hip | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 6-12M | 13.39 | 34 | 21.26 | 54 | 9.06 | 23 | 8.66 | 22 | 22.83 | 58 |
| 12-18M | 14.17 | 36 | 22.05 | 56 | 9.65 | 24.5 | 9.06 | 23 | 23.62 | 60 |
| 18-24M | 14.96 | 38 | 23.23 | 59 | 10.24 | 26 | 9.45 | 24 | 24.41 | 62 |
| 2-3T | 15.75 | 40 | 24.02 | 61 | 10.83 | 27.5 | 9.84 | 25 | 25.20 | 64 |
| 3-4T | 16.54 | 42 | 25.20 | 64 | 11.61 | 29.5 | 10.24 | 26 | 26.38 | 67 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement





