






Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Suggested Height | |
| inch | cm | ||
| 12M | 80 | 27.56-29.92 | 70-76 |
| 2T | 90 | 35.43-37.80 | 90-96 |
| 3T | 100 | 37.80-39.37 | 96-100 |
| 4T | 110 | 39.37-41.73 | 100-106 |
| 5T | 120 | 41.73-44.09 | 106-112 |
| 6T | 130 | 44.09-46.46 | 112-118 |
| 7T | 140 | 46.46-48.82 | 118-124 |
| 8T | 150 | 48.82-50.39 | 124-128 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.

