









Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Length | Bust | Waist | Shoulder | Pants Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 3-6M | 12.60 | 32 | 18.90 | 48 | 15.75 | 40 | 9.84 | 25 | 9.45 | 24 |
| 6-12M | 13.39 | 34 | 19.69 | 50 | 16.14 | 41 | 10.24 | 26 | 10.24 | 26 |
| 12-18M | 14.17 | 36 | 20.47 | 52 | 16.54 | 42 | 10.63 | 27 | 11.02 | 28 |
| 18-24M | 14.96 | 38 | 21.26 | 54 | 16.93 | 43 | 11.42 | 29 | 11.81 | 30 |
| 2-3T | 15.75 | 40 | 22.05 | 56 | 17.32 | 44 | 11.42 | 29 | 12.60 | 32 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.





