






























TYPE A.
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 18-24M | 90 | 14.57 | 37 | 27.56 | 70 | 12.20 | 31 | 11.81 | 30 |
| 3T | 100 | 15.75 | 40 | 29.13 | 74 | 12.99 | 33 | 12.20 | 31 |
| 4T | 110 | 16.93 | 43 | 30.71 | 78 | 14.17 | 36 | 12.60 | 32 |
| 5T | 120 | 18.11 | 46 | 32.28 | 82 | 15.35 | 39 | 12.99 | 33 |
| 6T | 130 | 19.29 | 49 | 33.86 | 86 | 16.54 | 42 | 13.39 | 34 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.
TYPE B.
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 12M-2T | 90 | 15.51 | 39.4 | 29.13 | 74 | 12.60 | 32 | 11.22 | 28.5 |
| 3T | 100 | 16.81 | 42.7 | 30.71 | 78 | 13.98 | 35.5 | 11.81 | 30 |
| 4T | 110 | 18.11 | 46 | 32.28 | 82 | 15.35 | 39 | 12.40 | 31.5 |
| 5T | 120 | 19.41 | 49.3 | 33.86 | 86 | 16.73 | 42.5 | 12.99 | 33 |
| 6T | 130 | 20.71 | 52.6 | 35.43 | 90 | 18.11 | 46 | 13.58 | 34.5 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.





















