












Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Bust | Pants Length | Bust | Sleeve | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 6-12M | 80 | 13.58 | 34.5 | 24.41 | 62 | 15.75 | 40 | 24.41 | 62 | 11.02 | 28 |
| 13-24M | 90 | 14.57 | 37 | 25.20 | 64 | 16.54 | 42 | 25.20 | 64 | 11.61 | 29.5 |
| 2-3T | 100 | 15.75 | 40 | 25.98 | 66 | 19.69 | 50 | 25.98 | 66 | 12.20 | 31 |
| 3-4T | 110 | 17.13 | 43.5 | 27.17 | 69 | 22.05 | 56 | 27.17 | 69 | 13.58 | 34.5 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.

