







Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Pants Length | Waist | Hip*2 | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 9-12M | 80 | 31.50 | 80 | 15.75 | 40 | 20.08 | 51 |
| 1-2T | 90 | 35.43 | 90 | 16.54 | 42 | 20.87 | 53 |
| 2-3T | 100 | 39.37 | 100 | 16.93 | 43 | 22.05 | 56 |
| 3-4T | 110 | 43.31 | 110 | 16.93 | 43 | 22.83 | 58 |
| 4-5T | 120 | 47.24 | 120 | 17.52 | 44.5 | 23.62 | 60 |
| 6-7T | 130 | 51.18 | 130.0 | 18.11 | 46 | 24.80 | 63 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.









