









|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Waist | Hem | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 9M | 73 | 16.14 | 41 | 7.87 | 20 | 7.87 | 20 |
| 12M | 80 | 17.72 | 45 | 8.07 | 20.5 | 8.27 | 21 |
| 2T | 90 | 19.29 | 49 | 8.27 | 21 | 8.66 | 22 |
| 3T | 100 | 20.87 | 53 | 8.66 | 22 | 9.06 | 23 |
| 4T | 110 | 22.44 | 57 | 9.06 | 23 | 9.45 | 24 |
| 5T | 120 | 24.02 | 61 | 9.45 | 24 | 9.84 | 25 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.











