











Material: Polyester, Lace, Mesh
| 
 Suggested Age 
 | 
 Suggested Weight 
(kg)  | 
Front Skirt Length | Back Skirt Length | Suggested Height | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 2-3T | 14-17 | 23.62 | 60 | 32.68 | 83 | 39.37-43.31 | 100-110 | 
| 3-4T | 17-20 | 25.59 | 65 | 35.43 | 90 | 43.31-47.24 | 110-120 | 
| 5-6T | 20-25 | 27.56 | 70 | 38.19 | 97 | 47.24-51.18 | 120-130 | 
| 7-8T | 25-30 | 29.53 | 75 | 40.94 | 104 | 51.18-55.12 | 130-140 | 
| 9-10T | 30-35 | 31.50 | 80 | 43.70 | 111 | 55.12-59.06 | 140-150 | 
| 11-12T | 35-42.5 | 33.46 | 85 | 46.46 | 118 | 59.06-62.99 | 150-160 | 
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.










