Material: COTTON,POLYESTER
Suggested Age
|
Front length | Shoulder Width | Chest | Sleeve | ||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
6-9M | 13.39 | 34 | 15.75 | 40 | 29.13 | 74 | 7.09 | 18 |
9-12M | 14.17 | 36 | 16.34 | 41.5 | 29.92 | 76 | 7.87 | 20 |
12-18M | 14.96 | 38 | 16.93 | 43 | 30.71 | 78 | 8.66 | 22 |
18-24M | 15.75 | 40 | 17.52 | 44.5 | 31.50 | 80 | 9.45 | 24 |
2-3T | 16.54 | 42 | 18.11 | 46 | 32.28 | 82 | 10.24 | 26 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement