








Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Top Length | Bust | Sleeve | Pants Length | Waist | Pants Length | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 0-6M | 12.20 | 31 | 20.47 | 52 | 8.66 | 22 | 14.96 | 38 | 14.17 | 36 | 14.96 | 38 |
| 6-12M | 12.99 | 33 | 21.26 | 54 | 9.45 | 24 | 16.14 | 41 | 14.96 | 38 | 16.14 | 41 |
| 12-18M | 13.78 | 35 | 22.05 | 56 | 9.84 | 25 | 17.32 | 44 | 15.75 | 40 | 17.32 | 44 |
| 18-24M | 14.57 | 37 | 22.83 | 58 | 10.63 | 27 | 18.50 | 47 | 16.54 | 42 | 18.50 | 47 |
| 2-3T | 15.35 | 39 | 24.02 | 61 | 11.02 | 28 | 20.08 | 51 | 17.32 | 44 | 20.08 | 51 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.




