










Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Length | Bust*2 | Pants Length | Waist*2 | Shoulder | Sleeve | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 0-3M | 14.17 | 36 | 10.43 | 26.5 | 20.08 | 51 | 10.43 | 26.5 | 8.27 | 21 | 9.06 | 23 |
| 3-6M | 15.35 | 39 | 10.83 | 27.5 | 22.05 | 56 | 10.83 | 27.5 | 8.66 | 22 | 9.84 | 25 |
| 6-12M | 16.54 | 42 | 11.22 | 28.5 | 24.02 | 61 | 11.22 | 28.5 | 9.06 | 23 | 10.63 | 27 |
| 12-18M | 17.72 | 45 | 11.61 | 29.5 | 25.98 | 66 | 11.61 | 29.5 | 9.45 | 24 | 11.42 | 29 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.








