











Material: POLYESTER
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 6-9M | 70 | 16.14 | 41 | 22.05 | 56 | 7.87 | 20 | 10.83 | 27.50 |
| 9-12M | 80 | 17.32 | 44 | 22.83 | 58 | 8.27 | 21 | 11.61 | 29.50 |
| 12-18M | 90 | 18.50 | 47 | 23.62 | 60 | 8.66 | 22 | 12.40 | 31.50 |
| 18-24M | 100 | 19.69 | 50 | 24.41 | 62 | 9.06 | 23 | 13.19 | 33.50 |
| 2-3T | 110 | 20.87 | 53 | 25.20 | 64 | 9.45 | 24 | 13.98 | 35.50 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.







