











Material: COTTON
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Top | Bust | Sleeve | Waist | Shorts | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 6M | 66 | 12.20 | 31 | 10.63 | 27 | 4.33 | 11 | 7.48 | 19 | 8.66 | 22 |
| 9M | 73 | 12.99 | 33 | 11.02 | 28 | 4.53 | 11.5 | 7.68 | 19.5 | 9.06 | 23 |
| 12M | 80 | 13.78 | 35 | 11.42 | 29 | 4.72 | 12 | 7.87 | 20 | 9.45 | 24 |
| 2T | 90 | 14.57 | 37 | 11.81 | 30 | 4.92 | 12.5 | 8.07 | 20.5 | 9.84 | 25 |
| 3T | 100 | 15.35 | 39 | 12.20 | 31 | 5.12 | 13 | 8.27 | 21 | 10.24 | 26 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.







