










Material: POLYESTER,Elastane
|
Suggested Age
|
Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Waist | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 4T | 15.35 | 39 | 23.23 | 59 | 13.78 | 35 | 9.45 | 24 | 18.90 | 48 |
| 5T | 16.34 | 41.5 | 24.41 | 62 | 14.96 | 38 | 9.84 | 25 | 19.69 | 50 |
| 6T | 17.32 | 44 | 25.59 | 65 | 16.14 | 41 | 10.24 | 26 | 20.47 | 52 |
| 7T | 18.31 | 46.5 | 26.77 | 68 | 17.32 | 44 | 10.63 | 27 | 21.26 | 54 |
| 8T | 19.29 | 49 | 27.95 | 71 | 18.50 | 47 | 11.42 | 29 | 22.05 | 56 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.





