









Material: Cotton blend
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Length | Bust | Shorts Length | Waist | ||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 0-6M | 70 | 11.81 | 30 | 18.90 | 48 | 8.66 | 22 | 14.17 | 36 |
| 6-12M | 80 | 12.60 | 32 | 19.69 | 50 | 9.06 | 23 | 14.96 | 38 |
| 12-18M | 90 | 13.39 | 34 | 20.47 | 52 | 9.45 | 24 | 15.75 | 40 |
| 18-24M | 100 | 14.17 | 36 | 21.26 | 54 | 10.24 | 26 | 16.54 | 42 |
| 2-3T | 110 | 14.96 | 38 | 22.05 | 56 | 11.02 | 28 | 17.32 | 44 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.





