












Material: COTTON,POLYESTER
|
Suggested Age
|
Suggested Size
|
Waist | Bust | Hip | |||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||
| 12M | 80 | 19.69 | 50 | 20.47 | 52 | 19.69-23.62 | 50-60 |
| 2T | 90 | 20.47 | 52 | 21.26 | 54 | 20.47-24.41 | 52-62 |
| 3T | 100 | 21.26 | 54 | 22.05 | 56 | 21.65-25.59 | 55-65 |
| 4T | 110 | 22.44 | 57 | 23.62 | 60 | 23.62-29.53 | 60-75 |
| 5T | 120 | 23.62 | 60 | 25.20 | 64 | 25.59-33.46 | 65-75 |
| 6T | 130 | 24.41 | 62 | 26.77 | 68 | 27.56-37.40 | 70-95 |
| 7T | 140 | 25.98 | 66 | 28.35 | 72 | 29.53-41.34 | 75-105 |
| 8-9T | 150 | 27.17 | 69 | 29.92 | 76 | 31.50-45.28 | 80-115 |
*Please allow 1-3cm differences due to manual measurement.









